# 3 | Protezione antialluvione a 360°
Protezione del Go Terminal dell’aeroporto di Copenaghen
2770 Kastrup, Danemark
55.625488, 12.656029
Paragrafo | Alluvioni di un aeroporto (Alluvione lampo) provocate da piogge torrenziali sull’asfalto – Insufficiente capacità di drenaggio |
Lunghezza impiegata | 1 003 m |
Materiali | 66 dighe WL 2050 in 2 contenitori a spiegamento rapido |
Altezza della protezione | 50 cm |
Installazione | 30′ |
Montaggio | In appoggio su 1 muro corrente lungo il terminal |
Luogo | Go Terminal / Aeroporto di Copenhagen |
Mandelieu-la Napoule: Direzione generale dei servizi tecnici | Protezione dalle inondazioni
06210 Mandelieu-la-Napoule
43.555458, 6.947470
Paragrafo | Inondazione di straripamento nella valle Siagne a seguito di un episodio delle Cévennes sul massiccio del Tanneron. I venti orientali aumentano il rischio di inondazioni rallentando il flusso del fiume verso il Golfo di Napoule. |
Lunghezza impiegata | 350 metri |
Materiali | 23 dighe flessibili WL-3250 pre-attaccate in 3 scatole di legno a distribuzione rapida |
Altezza della protezione | 81 cm |
Installazione | 02H00 con 6 persone |
Montaggio | 360 ° | Le due estremità poggiano sulla tangenziale Maréchal Lyautey, nota per non essere allagata, per consentire l’accesso al centro tecnico durante l’alluvione. |
Luogo | Mandelieu-la Napoule | Alpi Marittime | Francia |
Charenton-le-Pont: protezione di 3 edifici e 3 parcheggi sotterranei
94220 Charenton-le-pont
48.824920, 2.394017
Paragrafo | Inondazione centenaria da straripamento del fiume Senna |
Lunghezza impiegata | 474 metri |
Materiali | 35 sezioni da 7 a 15 metri pre-fissate in 6 scatole a distribuzione rapida |
Altezza della protezione | 6 diverse altezze fino a 152 cm |
Installazione | 5 ore con 5 persone |
Montaggio | 360 ° | Lato est la diga flessibile poggia contro un muro stagno – Lato ovest la diga poggia su un parapetto rialzato da apposito dispositivo |
Luogo | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | Francia |
Dispositivo implementato
Il rischio alluvione per esondazione della Senna è un rischio lento (> 24H00), che consente l’installazione delle protezioni identificate nell’ambito della prevenzione (verifica delle vulnerabilità).
In seguito a un primo studio comparativo di varie opzioni di protezione (protezione individuale degli edifici per sezione o protezione perimetrale a 360°), si è deciso di utilizzare lo scenario semi-perimetrale.
Leggi l’articolo completo: Alluvione centennale: all’altezza del rischio alluvione